England - Premier League
| FT | Liverpool | 2 - 2 | Manchester C. |
| FT | Birmingham C. | 1 - 0 | Fulham |
| FT | Burnley | 1 - 1 | Aston Villa |
| FT | Chelsea | 4 - 0 | Wolverhampton W. |
| FT | Hull C. | 3 - 3 | West Ham U. |
| FT | Sunderland | 1 - 0 | Arsenal |
| FT | Manchester U. | 3 - 0 | Everton |
Italy - Serie A
| FT | Bologna | 1 - 3 | Inter Milan |
| FT | Fiorentina | 2 - 3 | Parma |
Spain - Primera Division
| FT | Deportivo La Coruna | 2 - 1 | Atletico Madrid |
| FT | Tenerife | 1 - 2 | Sevilla |
| FT | Real Madrid | 1 - 0 | Racing Santander |
| FT | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Barcelona |
Germany - Bundesliga I.
| FT | 1. FC Cologne | 0 - 4 | Hoffenheim |
| FT | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Monchengladbach |
| FT | Freiburg | 0 - 6 | Werder Bremen |
| FT | Schalke | 2 - 0 | Hannover |
| FT | Stuttgart | 1 - 1 | Hertha BSC |
| FT | Wolfsburg | 2 - 3 | Nurnberg |
| FT | Borussia Dortmund | 0 - 0 | Mainz |
France - Ligue 1
| FT | Bordeaux | 0 - 1 | Valenciennes |
| FT | Grenoble | 1 - 1 | Lyon |
| FT | Lens | 2 - 1 | Nancy |
| FT | Rennes | 2 - 1 | Le Mans |
| FT | Auxerre | 2 - 0 | Monaco |
Holland - Eredivisie
| FT | Roda Kerkrade | 2 - 4 | AZ Alkmaar |
| FT | NAC Breda | 3 - 3 | NEC Nijmegen |
| FT | RKC Waalwijk | 3 - 1 | FC Groningen |
| FT | FC Twente Enschede | 1 - 0 | Vitesse Arnhem |
Belgium - Jupiler League
| FT | AA Gent | 2 - 1 | Standard Liege |
| FT | Anderlecht | 3 - 1 | Roeselare |
| FT | Club Brugge | 1 - 2 | Germinal Beerschot |
| FT | Mouscron | 4 - 1 | Charleroi |
| FT | Sint-Truiden | 1 - 1 | Cercle Bruges |
| FT | Westerlo | 1 - 0 | Lokeren |
Scotland - Premier League
| FT | Hearts | 1 - 2 | St. Johnstone |
| FT | Falkirk | 2 - 0 | Hamilton |
| FT | Motherwell | 1 - 1 | Aberdeen |
| FT | Rangers | 3 - 0 | Kilmarnock |
| FT | St. Mirren | 1 - 1 | Hibernian |
Turkey - Super Lig
| FT | Gaziantepspor | 0 - 1 | Bursaspor |
| FT | Besiktas | 3 - 0 | Fenerbahce |
Brazil - Campeonato Brasileiro
| FT | Atletico Paranaense | 1 - 1 | Cruzeiro |
| FT | Corinthians | 2 - 3 | Nautico |

No comments:
Post a Comment